From MediaWiki
Other product statistics:
Name | - agri-tourism
| - alfalfa
| - animal product
| - apple
| - apple, dried
| - apple, forage
| - apples, pickled
| - artichoke
| - arugula
| - bag, agriculture canada shopping
| - baked good
| - basil
| - basil, holy (tulsi), bud and flower
| - basil, holy (tulsi), dried leaf tea
| - basil, holy (tulsi), leaf
| - bean
| - bean, fava, pod
| - bean, green
| - bean, green, canned
| - bean, mature, for seed
| - bean, pickled
| - bean, purple
| - bean, scarlet runner
| - bed & breakfast
| - beet
| - beet, forage
| - beet, golden
| - beet, mangle
| - beet, pickled
| - beet, sugar
| - berry
| - berry, blackberry
| - berry, blueberry
| - berry, currants, black
| - berry, currants, red
| - berry, goji
| - berry, gooseberry
| - berry, goumi
| - berry, gumi
| - berry, haw
| - berry, japanese silverberry
| - berry, loganberry
| - berry, physalis
| - berry, raspberry
| - berry, strawberry
| - berry, tay berry
| - biodiesel
| - blackberry, pickled
| - body care product
| - bok choy
| - book, Only Paper, Merely Words
| - bread, zucchini
| - broccoli
| - broth, chicken, canned
| - cabbage
| - cabbage, red
| - cake, beet-chocolate
| - cake, carrot
| - cake, fruitcake
| - camelina seed
| - camping
| - carrot
| - carrot, dried
| - carrot, pickled
| - cauliflower
| - celery
| - celery, dried
| - celery, leaf
| - chard
| - cheese, goat, cheddar
| - cheese, goat, cheddar, flavoured
| - cheese, goat, curd
| - cheese, goat, feta
| - cheese, goat, quark
| - cheese, goat, ricotta
| - cherry, canned
| - cherry, wild
| - chick, hatchling
| - chicken, broilers, whole
| - cider, blackberry/apple
| - cider, pear
| - cilantro
| - class or event
| - coffee, hot
| - collard green
| - container deposit
| - cookie
| - corn
| - course, residential
| - cream
| - cucumber
| - cucumber, armenian
| - cucumber, dried
| - cucumber, english
| - cucumber, indian burr gherkin
| - cucumber, lemon
| - cucumber, miniature white
| - cucumber, mouse melon
| - cucumber, mouse melon, pickled
| - cucumber, mouse melon, pickled, sweet
| - dill weed
| - dock, sour
| - donation
| - duck, live
| - duckling
| - edible flower
| - egg, chicken
| - egg, duck
| - egg, goose
| - egg, pickled
| - eggplant, Pintung Long
| - eggplant, turkish
| - experiential learning
| - fennel, bulb
| - fennel, leaf
| - fennel, seed
| - fenugreek, seed
| - fig
| - flax, fibre
| - flax, seed
| - fruit
| - fruit, juice, blackberry
| - fruit, juice, pear
| - fruit, preserved, apple
| - fruit, preserved, apple, butter
| - fruit, preserved, apple, ginger
| - fruit, preserved, apple, juice
| - fruit, preserved, berry, triple
| - fruit, preserved, blackberry
| - fruit, preserved, blackberry-coconut, no seeds
| - fruit, preserved, blackberry-goji
| - fruit, preserved, blackberry-jalapeño
| - fruit, preserved, blackberry-jalapeño, honey
| - fruit, preserved, blackberry-jalapeño, no se
| - fruit, preserved, blackberry-jalapeño, seeds
| - fruit, preserved, blackberry-lavender
| - fruit, preserved, blackberry-lavender-coconut, no seeds
| - fruit, preserved, blackberry-lavender, honey
| - fruit, preserved, blackberry-lavender, no seeds
| - fruit, preserved, blackberry-lavender, seeds
| - fruit, preserved, blackberry-plum
| - fruit, preserved, blackberry-plum, honey
| - fruit, preserved, blackberry-plum, no seeds
| - fruit, preserved, blackberry-rose hip, no seeds
| - fruit, preserved, blackberry, honey
| - fruit, preserved, blackberry, no seeds
| - fruit, preserved, blackberry, seeds
| - fruit, preserved, cherry
| - fruit, preserved, cherry-almond
| - fruit, preserved, cherry-jalapeño
| - fruit, preserved, cherry-silverberry
| - fruit, preserved, garlic-onion
| - fruit, preserved, ginger seckel
| - fruit, preserved, goji, brandied
| - fruit, preserved, goji, smokey
| - fruit, preserved, grape
| - fruit, preserved, grape & rose hip
| - fruit, preserved, grape, butter
| - fruit, preserved, green tomato, spicy
| - fruit, preserved, haw, honey
| - fruit, preserved, hawberry
| - fruit, preserved, pear-apple butter
| - fruit, preserved, pear-goji
| - fruit, preserved, pear-jalapeño
| - fruit, preserved, pear, butter
| - fruit, preserved, peruvian goldenberry
| - fruit, preserved, plum-goji
| - fruit, preserved, plum, butter
| - fruit, preserved, plum, ginger
| - fruit, preserved, plum, ginger, honey
| - fruit, preserved, plum, purple
| - fruit, preserved, plum, yellow
| - fruit, preserved, raspberry
| - fruit, preserved, raspberry-janapeño
| - fruit, preserved, strawberry
| - fruit, preserved, strawberry-goji
| - fruit, preserved, strawberry, honey
| - fruit, preserved, tomato, harvest
| - fruit, preserved, tomato, smokey
| - fruit, preserved, unspecified
| - fruit, preserved, wild cherry & japanese silverberry
| - fruit, preserved, wild cherry/apple
| - garlic
| - garlic butter
| - garlic scape, pickled
| - garlic scapes
| - garlic scapes, in olive oil, frozen
| - garlic, elephant
| - garlic, elephant, corm
| - garlic, in olive oil
| - garlic, pickled
| - gherkin
| - goat, female
| - goat, male
| - goose, cooked, deboned
| - goose, live
| - gosling, live
| - gourd, luffa
| - grape
| - hay, baled
| - hay, chopped
| - hay, hand-gathered
| - herb
| - horseradish
| - hummus, garlic scape
| - jaltomato
| - kale
| - kale, dried
| - kohlrabi
| - lambs quarter
| - lavender
| - leaf, grape
| - leek
| - lettuce
| - lettuce, deer tongue
| - lettuce, red
| - lettuce, romaine
| - mask, personal protective
| - meat, chicken, boneless, canned
| - meat, duck, boneless, canned
| - meat, market ready
| - melon
| - melon, african horned
| - melon, cantelope
| - melon, tiger
| - melon, watermelon
| - milk bottle cleaning
| - milk, goat
| - milk, goat, colostrum
| - milk, goat, frozen, flavoured
| - milk, goat, skim
| - mint, chocolate
| - mint, spearmint
| - mint, unspecified
| - mizuna
| - muffin, banana
| - mushroom
| - mushroom, morel
| - nettle, dried
| - nettle, stinging
| - oatmeal
| - OBSOLETE 19
| - OBSOLETE 32
| - OBSOLETE 33
| - OBSOLETE 34
| - onion
| - onion, green
| - onion, red
| - onion, yellow
| - parsley
| - parsley, dried
| - parsnip
| - pea
| - pea, pod
| - pea, shelling
| - peach
| - pear
| - pear, Bartlett
| - pear, Bosch
| - pear, dried
| - pear, forage
| - pear, juice
| - pear, Seckel
| - pepper
| - pepper, ancho
| - pepper, bell, purple beauty
| - pepper, brazilian starfish
| - pepper, buena mulata
| - pepper, candlelight
| - pepper, cayenne
| - pepper, Criolla Sella
| - pepper, dried
| - pepper, ghost
| - pepper, glacé
| - pepper, jalapeño
| - pepper, mulatto
| - pepper, paprika
| - pepper, pepperoncini
| - pepper, pickled
| - pepper, pizza
| - pepper, serrano
| - pepper, smoked
| - pepper, starfish
| - pepper, sweet apple
| - pepper, sweet apple, dried
| - pepper, unspecified hot
| - pepper, unspecified sweet
| - pepperoncini, pickled
| - peruvian goldenberry, dried
| - pesto, hazlenut
| - pickle, bread & butter
| - pickle, dill
| - plant, Chaste tree
| - plant, Echinacea purpea
| - plant, goji
| - plant, live (start)
| - plant, Paulownia tomentosa
| - plum
| - plum, black, prune
| - plum, Japanese
| - plum, yellow
| - potato
| - potato, blue
| - potato, red
| - print, photographic
| - pumpkin, pie
| - radish
| - relish
| - relish, zucchini, spicy
| - root crops
| - rose hip, wild
| - rosemary
| - salad green, non-specific
| - salsa
| - salsa, spicy
| - sandwich, egg
| - sauce, apple
| - sauce, BBQ
| - sauce, blackberry
| - sauce, cajeta
| - sauce, hot pepper
| - sauce, ketsup, spicy
| - sauce, pear
| - sauce, plum
| - sauce, spaghetti, spicy
| - sauce, tomato
| - scone, savoury
| - seed
| - seed, beans, scarlet runner
| - seed, calendula
| - seed, foxglove
| - seed, hollyhock
| - seed, pepper, sweet apple
| - seed, poppy
| - seed, pumpkin, styrian
| - service, buck
| - service, hoof trimming
| - shipping
| - shrub
| - site tour
| - soap
| - soap, bath bomb
| - soup, squash
| - spice, chipotle
| - spinach
| - sprout, sunflower
| - squash
| - squash, acorn
| - squash, boston marrow
| - squash, buttercup
| - squash, butternut
| - squash, cocozelle
| - squash, delicata
| - squash, forage
| - squash, gourd
| - squash, Hollar yellow
| - squash, hubbard blue
| - squash, patty pan
| - squash, pumpkin, Styrian
| - squash, pumpkin, sugar
| - squash, red kuri
| - squash, Romanesque
| - squash, ronde de Nice
| - squash, spaghetti
| - squash, summer
| - squash, winter
| - squash, zucchini
| - squash, zucchini, yellow
| - start, basil
| - start, cucumber
| - start, strawberry
| - stevia
| - sunberry
| - sunchoke
| - sunflower, head
| - tamarillo, dwarf
| - tincture, ashwaganda
| - tincture, tulsi
| - tomatillo
| - tomatillo, pineapple
| - tomato
| - tomato, canned
| - tomato, cherry
| - tomato, dried
| - tomato, dried, in oil
| - tomato, paste
| - tomato, winter
| - tomato, yellow
| - turnip
| - turnip, forage
| - undefined product
| - value added products
| - vegetable
| - vegetable, pickled
| - vinegar, pear cider
| - whey, raw
| - wood
| - wood, heating
| - workshop, biodiesel
| - workshop, cheese making
| - wormwood, whole plant
| - yam, chinese
| - yam, chinese, bulbil
| - yoghurt, goat
|
Other statistics:
A page with all statistics is available.
|
Statistics for product #23, basil
Barcode
EAN-13 barcode used for retail point-of-sale scanners.
barcode |
 |
Production
Harvester by Year
ID | Harvester | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | Units |
0 | User, Undefined | 0.03 | | | | | | | | | | 0.18 | | | | | 0.21 | kilograms |
2 | Steinman, Jan | | | | | | | 2.79 | 0.33 | | | | 2.22 | 0.11 | | | 5.44 | kilograms |
3 | Rowe, Cleome | | | | | | | 7.36 | 0.71 | 1.18 | 2.28 | 4.50 | 3.32 | 1.73 | | | 21.07 | kilograms |
4 | Wagner, Carol | | 0.11 | 0.60 | 1.67 | 1.46 | | | | | | | | | | | 3.84 | kilograms |
5 | Cowan, Shannon | | | 2.20 | | | | | | | | | | | | | 2.20 | kilograms |
148 | Bartsch, Susie Anne | | | 0.20 | | | | | | | | | | | | | 0.20 | kilograms |
164 | Lamrock, Morris | | | 0.86 | | | | | | | | | | | | | 0.86 | kilograms |
165 | Siegers, Rudy | | | | | 1.85 | | | | | | | | | | | 1.85 | kilograms |
212 | Corno, Ben | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | 1.30 | kilograms |
277 | Alladin, Farrah | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | | 1.04 | kilograms |
312 | Mclaughlin, Meaghan | | | | | | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | kilograms |
352 | Lalancette, Jason | | | | | | | 0.25 | | | | | | | | | 0.25 | kilograms |
364 | Ross, Mindy | | | | | | | 1.39 | | | | | | | | | 1.39 | kilograms |
371 | Pettett, Nerissa | | | | | | | | | | 0.37 | | | | | | 0.37 | kilograms |
416 | Hamilton, Rebecca | | | | | | | | | | | | | 0.21 | | | 0.21 | kilograms |
431 | Re, Kate | | | | | | | | | 1.32 | | | | | | | 1.32 | kilograms |
432 | Frisbie, Josh | | | | | | | | | 0.30 | | | | | | | 0.30 | kilograms |
482 | d'Apallonia, Sarah | | | | | | | | | | 0.08 | | | | | | 0.08 | kilograms |
487 | Pakdel, Kaveh | | | | | | | | | | 0.22 | | | | | | 0.22 | kilograms |
490 | Heumann, Kevin | | | | | | | | | | 2.57 | | | | | | 2.57 | kilograms |
500 | Stephenson, Kate | | | | | | | | | | | 2.42 | 3.85 | | | | 6.27 | kilograms |
504 | Hyatt, Vienna | | | | | | | | | | | 0.93 | | | | | 0.93 | kilograms |
513 | Ingram, Brent | | | | | | | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 | kilograms |
515 | Klein, Philipp | | | | | | | | | | | 1.25 | | | | | 1.25 | kilograms |
529 | Chisholm, Lauren | | | | | | | | | | | | 2.37 | | | | 2.37 | kilograms |
540 | Bourasseau, Ann-Sophie | | | | | | | | | | | | 0.28 | | | | 0.28 | kilograms |
542 | Esqueda, Fabiola | | | | | | | | | | | | 1.25 | | | | 1.25 | kilograms |
562 | Gernandt, Jakob | | | | | | | | | | | | | 0.11 | | | 0.11 | kilograms |
574 | Gillard, Matthiew | | | | | | | | | | | | | 0.47 | | | 0.47 | kilograms |
579 | Salvesen, Corrie | | | | | | | | | | | | | 0.64 | | | 0.64 | kilograms |
580 | Israel, Julia | | | | | | | | | | | | | 0.44 | | | 0.44 | kilograms |
TOTAL: | Israel, Julia | 0.03 | 0.11 | 3.86 | 1.67 | 4.34 | 1.32 | 11.78 | 1.03 | 2.80 | 5.52 | 9.47 | 13.28 | 3.70 | | | 58.89 | kilograms |
Harvester Value by Year
ID | Harvester | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | Value | Harvests |
0 | User, Undefined | $0.93 | | | | | | | | | | $5.67 | | | | | $6.60 | wholesale | 2 |
2 | Steinman, Jan | | | | | | | $98.03 | $11.44 | | | | $78.25 | $3.70 | | | $191.42 | retail | 12 |
3 | Rowe, Cleome | | | | | | | $259.07 | $24.82 | $41.54 | $80.08 | $158.40 | $116.79 | $61.00 | | | $741.70 | retail | 43 |
4 | Wagner, Carol | | $3.41 | $18.60 | $51.77 | $45.10 | | | | | | | | | | | $118.88 | wholesale | 16 |
5 | Cowan, Shannon | | | $68.20 | | | | | | | | | | | | | $68.20 | wholesale | 3 |
148 | Bartsch, Susie Anne | | | $6.20 | | | | | | | | | | | | | $6.20 | wholesale | 1 |
164 | Lamrock, Morris | | | $26.66 | | | | | | | | | | | | | $26.66 | wholesale | 3 |
165 | Siegers, Rudy | | | | | $65.12 | | | | | | | | | | | $65.12 | retail | 1 |
212 | Corno, Ben | | | | | | $45.58 | | | | | | | | | | $45.58 | retail | 5 |
277 | Alladin, Farrah | | | | | $36.43 | | | | | | | | | | | $36.43 | retail | 2 |
312 | Mclaughlin, Meaghan | | | | | | $0.88 | | | | | | | | | | $0.88 | retail | 1 |
352 | Lalancette, Jason | | | | | | | $5.39 | | | | | | | | | $5.39 | wholesale | 1 |
364 | Ross, Mindy | | | | | | | $30.47 | | | | | | | | | $30.47 | wholesale | 2 |
371 | Pettett, Nerissa | | | | | | | | | | $13.02 | | | | | | $13.02 | retail | 1 |
416 | Hamilton, Rebecca | | | | | | | | | | | | | $7.32 | | | $7.32 | retail | 1 |
431 | Re, Kate | | | | | | | | | $46.32 | | | | | | | $46.32 | retail | 7 |
432 | Frisbie, Josh | | | | | | | | | $10.63 | | | | | | | $10.63 | retail | 3 |
482 | d'Apallonia, Sarah | | | | | | | | | | $2.82 | | | | | | $2.82 | retail | 1 |
487 | Pakdel, Kaveh | | | | | | | | | | $7.85 | | | | | | $7.85 | retail | 2 |
490 | Heumann, Kevin | | | | | | | | | | $90.39 | | | | | | $90.39 | retail | 1 |
500 | Stephenson, Kate | | | | | | | | | | | $85.18 | $135.34 | | | | $220.53 | retail | 7 |
504 | Hyatt, Vienna | | | | | | | | | | | $32.74 | | | | | $32.74 | retail | 2 |
513 | Ingram, Brent | | | | | | | | | | | $6.44 | | | | | $6.44 | retail | 1 |
515 | Klein, Philipp | | | | | | | | | | | $44.07 | | | | | $44.07 | retail | 2 |
529 | Chisholm, Lauren | | | | | | | | | | | | $83.25 | | | | $83.25 | retail | 5 |
540 | Bourasseau, Ann-Sophie | | | | | | | | | | | | $9.86 | | | | $9.86 | retail | 2 |
542 | Esqueda, Fabiola | | | | | | | | | | | | $43.82 | | | | $43.82 | retail | 2 |
562 | Gernandt, Jakob | | | | | | | | | | | | | $3.70 | | | $3.70 | retail | 1 |
574 | Gillard, Matthiew | | | | | | | | | | | | | $16.54 | | | $16.54 | retail | 1 |
579 | Salvesen, Corrie | | | | | | | | | | | | | $22.63 | | | $22.63 | retail | 2 |
580 | Israel, Julia | | | | | | | | | | | | | $15.31 | | | $15.31 | retail | 1 |
TOTAL: | Israel, Julia | $1.06 | $3.87 | $135.87 | $58.78 | $152.77 | $46.46 | $414.48 | $36.26 | $98.49 | $194.16 | $333.27 | $467.32 | $130.20 | | | $2,073.00 | retail | 134 |
First/Last by Year
Year | First | Last | Days | kg | Per Day | Harvests | Per Harvest |
2007 | Aug 18 | Aug 18 | 1 | 0.030 | 0.030 | 1 | 0.030 |
2008 | Aug 28 | Aug 28 | 1 | 0.110 | 0.110 | 1 | 0.110 |
2009 | Jul 14 | Oct 16 | 95 | 3.860 | 0.041 | 11 | 0.351 |
2010 | Jul 12 | Oct 12 | 93 | 1.670 | 0.018 | 8 | 0.209 |
2011 | Aug 2 | Sep 27 | 57 | 4.340 | 0.076 | 6 | 0.723 |
2012 | Jul 10 | Sep 22 | 75 | 1.320 | 0.018 | 6 | 0.220 |
2013 | Jul 19 | Oct 21 | 95 | 11.775 | 0.124 | 10 | 1.178 |
2014 | May 24 | Aug 8 | 77 | 1.030 | 0.013 | 6 | 0.172 |
2015 | Jul 5 | Sep 1 | 59 | 2.798 | 0.047 | 14 | 0.200 |
2016 | May 28 | Oct 16 | 142 | 5.516 | 0.039 | 10 | 0.552 |
2017 | Jun 23 | Oct 18 | 118 | 9.468 | 0.080 | 20 | 0.473 |
2018 | Jun 29 | Oct 26 | 120 | 13.276 | 0.111 | 29 | 0.458 |
2019 | Jun 7 | Sep 16 | 102 | 3.699 | 0.036 | 12 | 0.308 |
Sales
by Venue
Venue | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
farm gate | | | | $5.00 | | | | | | | | $27.00 | | | | $32.00 |
delivered | | | | | | | $60.00 | | | | | | | | | $60.00 |
Tuesday market | | | | | $40.45 | $5.00 | | | | | | $37.00 | | | | $82.45 |
Saturday market | | | | | | | | | | | $25.00 | $70.75 | $25.00 | | | $120.75 |
other market | | | | | | | | | | | | | $1.00 | | | $1.00 |
subscription | $0.93 | $3.41 | $119.66 | $46.77 | $112.32 | $41.47 | $193.05 | $36.25 | $85.11 | $194.16 | | | | | | $833.13 |
TOTAL: | $0.93 | $3.41 | $119.66 | $51.77 | $152.77 | $46.47 | $253.05 | $36.25 | $85.11 | $194.16 | $25.00 | $134.75 | $26.00 | | | $1,129.33 |
by Venue, in kilograms
Venue | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
farm gate | | | | 0.150 | | | | | | | | 0.767 | | 0.917 |
delivered | | | | | | | 3.000 | | | | | | | 3.000 |
Tuesday market | | | | | 26.500 | 2.000 | | | | | | 1.411 | | 29.911 |
Saturday market | | | | | | | | | | | 1.021 | 1.531 | 0.711 | 3.263 |
other market | | | | | | | | | | | | | 0.028 | 0.028 |
subscription | 0.030 | 0.110 | 3.860 | 1.680 | 2.000 | 1.915 | 8.775 | 1.030 | 2.418 | 5.516 | | | | 27.334 |
TOTAL: | 0.030 | 0.110 | 3.860 | 1.830 | 28.500 | 3.915 | 11.775 | 1.030 | 2.418 | 5.516 | 1.021 | 3.709 | 0.739 | 64.453 |
Seller by Year
Seller | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
Alladin, Farrah | | | | | $2.00 | | | | | | | | | | | $2.00 |
Bourasseau, Ann-Sophie | | | | | | | | | | | | $4.50 | | | | $4.50 |
Chisholm, Lauren | | | | | | | | | | | | $13.70 | | | | $13.70 |
Co-op, EcoReality | $0.93 | $3.41 | $119.66 | $46.77 | $112.32 | $41.47 | $193.05 | $36.25 | $85.11 | $194.16 | | | | | | $833.13 |
Dekens, Leonard | | | | | | | | | | | | $2.00 | | | | $2.00 |
Esqueda, Fabiola | | | | | | | | | | | | $5.00 | | | | $5.00 |
Gillard, Matthiew | | | | | | | | | | | | | $1.42 | | | $1.42 |
Hyatt, Vienna | | | | | | | | | | | $3.00 | | | | | $3.00 |
Klein, Philipp | | | | | | | | | | | | $2.50 | | | | $2.50 |
Pitkethly, Andrea | | | | | | | | | | | | $4.30 | | | | $4.30 |
Pitkethly, Jase | | | | | | | | | | | | $4.30 | | | | $4.30 |
Röttgers, Bruce | | | | | | | | | | | | $10.75 | | | | $10.75 |
Rowe, Cleome | | | | | | | | | | | $11.00 | $33.70 | $12.29 | | | $56.99 |
Schofield, Gary | | | | | | | | | | | | $0.60 | | | | $0.60 |
Steinman, Jan | | | | $5.00 | $25.80 | | $60.00 | | | | $11.00 | $42.40 | $12.29 | | | $156.49 |
Stephenson, Kate | | | | | | | | | | | | $11.00 | | | | $11.00 |
Wagner, Carol | | | | | $12.65 | $5.00 | | | | | | | | | | $17.65 |
Buyer by Year
by Market-Week
Week | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
25 | | | | | | | | | | | $9.00 | $6.00 | | | | $15.00 |
27 | | | | | | | | | | | $1.00 | $3.00 | | | | $4.00 |
28 | | | | | | $5.00 | | | | | $11.00 | $6.00 | | | | $22.00 |
29 | | | | | | | | | | | | | $10.00 | | | $10.00 |
30 | | | | | | | | | | | $2.00 | $9.00 | $1.00 | | | $12.00 |
31 | | | | | $12.65 | | | | | | $2.00 | $6.00 | | | | $20.65 |
32 | | | | | $6.30 | | | | | | | $12.00 | | | | $18.30 |
33 | | | | | $3.90 | | | | | | | $18.00 | | | | $21.90 |
34 | | | | | | | | | | | | $6.00 | | | | $6.00 |
36 | | | | | | | | | | | | $6.00 | | | | $6.00 |
37 | | | | | | | | | | | | $4.25 | | | | $4.25 |
38 | | | | | $14.75 | | | | | | | | $15.00 | | | $29.75 |
39 | | | | | $2.85 | | | | | | | $16.00 | | | | $18.85 |
40 | | | | | | | | | | | | $8.50 | | | | $8.50 |
41 | | | | | | | | | | | | $7.00 | | | | $7.00 |
41 | | | | | $40.45 | $5.00 | | | | | $25.00 | $107.75 | $26.00 | | | $204.20 |
Information about product #23, Ocimum basilicum (dg fo pf wp) , basil
- Income from this product qualifies for determining property tax farm status.
- This is a raw agricultural product.
Super | Units | Profit Centre | Description | Habitat | Propagation | Hazards | Notes |
herb | kilograms | Market Garden | | | Certified organic.
This variety grows big, mid-green leaves all summer long. Keep picking the growing tips and the two pairs of leaves below them for the kitchen. Sow several times for a continuous supply. Grow one on a warm windowsill through the winter. | | |
Plantings: First/Last by Year
This statistic is incomplete.
See also