Source | # | Total | % | From | To |
Assets, Current Assets, Cash | 4 | $-1,542.00 | | 2016-01-06 00:00:00 | 2016-01-28 00:00:00 |
Assets, Current Assets, BC Ferry Card 514, 953 | 1 | $-32.75 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Assets, Current Assets, ISCU Chequing | 13 | $-11,211.80 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-27 00:00:00 |
Assets, Current Assets, CCEC | 2 | $-1,896.08 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-02 00:00:00 |
Assets, Receivables, Shareholder Loans, Pither, Ron | 1 | $-40.40 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Liabilities, Credit Cards, MasterCard 2420 | 47 | $-2,208.58 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Steinman, Jan | 3 | $-414.63 | | 2016-01-11 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Rowe, Cleome | 2 | $-280.31 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:10 |
Liabilities, Payables, Wagner, Carol | 1 | $-30.39 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Perry, Adam | 1 | $-0.14 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Liabilities, Rental Security Deposits | 2 | $-380.00 | | 2016-01-17 00:00:00 | 2016-01-23 00:00:00 |
Product Income, Value Added | 1 | $-59.72 | | 2016-01-22 00:00:00 | 2016-01-22 00:00:00 |
Product Income, Rent, White House | 2 | $-1,650.00 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-28 00:00:00 |
Product Income, Rent, Yellow House | 1 | $-450.00 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-02 00:00:00 |
Operating Expense, Errors and Exceptions | 1 | $-1,900.00 | | 2016-01-17 00:00:00 | 2016-01-17 00:00:00 |
Operating Expense, Interest | 1 | $-0.18 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Operating Expense, Maintenance | 1 | $-5.41 | | 2016-01-18 00:00:00 | 2016-01-18 00:00:00 |
Other Expense, Utilities, Hydro, White House | 1 | $-232.43 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-02 00:00:00 |
Other Income, Member Dues, Steinman, Jan | 1 | $-25.00 | | 2016-01-01 00:00:00 | 2016-01-01 00:00:00 |
Other Income, Member Dues, Rowe, Cleome | 1 | $-25.00 | | 2016-01-01 00:00:00 | 2016-01-01 00:00:00 |
Destination | # | Total | % | From | To |
Assets, Current Assets, Cash | 5 | $-1,080.00 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-28 00:00:00 |
Assets, Current Assets, ISCU Chequing | 9 | $-5,347.33 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Assets, Current Assets, CCEC | 1 | $-1,939.45 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-02 00:00:00 |
Liabilities, Credit Cards, MasterCard 2420 | 3 | $-4,950.48 | | 2016-01-06 00:00:00 | 2016-01-27 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Steinman, Jan | 4 | $-148.92 | | 2016-01-01 00:00:00 | 2016-01-19 00:00:00 |
Liabilities, Payables, Rowe, Cleome | 1 | $-25.00 | | 2016-01-01 00:00:00 | 2016-01-01 00:00:00 |
Liabilities, CCEC Mortgage | 1 | $-783.95 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-02 00:00:00 |
Liabilities, Taxes Accrued, Taxes, PST | 2 | $-6.43 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-06 00:00:00 |
Liabilities, Taxes Accrued, Taxes, GST/HST | 9 | $-21.94 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-27 00:00:00 |
Liabilities, Rental Security Deposits | 2 | $-1,896.64 | | 2016-01-18 00:00:00 | 2016-01-25 00:00:00 |
Equity, Shares, Member, Roller, Justin | 1 | $-1,000.00 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Equity, Shares, Member, Roller, Osha | 1 | $-1,000.00 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Product Expense, Agri-tourism | 1 | $-100.00 | | 2016-01-15 00:00:00 | 2016-01-15 00:00:00 |
Product Expense, Propagation | 1 | $-208.90 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Product Expense, Propagation, Seeds | 4 | $-490.18 | | 2016-01-11 00:00:00 | 2016-01-18 00:00:00 |
Product Expense, Dairy | 2 | $-42.75 | | 2016-01-06 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Product Expense, Dairy, Goat Feed | 1 | $-133.41 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Product Expense, Eggs, Chicken Feed | 1 | $-151.14 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Product Expense, Value Added | 1 | $-10.14 | | 2016-01-23 00:00:00 | 2016-01-23 00:00:00 |
Product Expense, Value Added, Ingredients | 2 | $-82.83 | | 2016-01-06 00:00:00 | 2016-01-23 00:00:00 |
Product Expense, Capital Projects | 1 | $-17.00 | | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-01-12 00:00:00 |
Product Expense, Rent, White House | 1 | $-12.60 | | 2016-01-15 00:00:00 | 2016-01-15 00:00:00 |
Operating Expense, Bank Charges | 2 | $-3.00 | | 2016-01-18 00:00:00 | 2016-01-25 00:00:00 |
Operating Expense, Volunteer, Volunteer Groceries | 11 | $-400.17 | | 2016-01-06 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Operating Expense, Insurance | 1 | $-290.28 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-05 00:00:00 |
Operating Expense, Interest | 4 | $-272.68 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:10 |
Operating Expense, Interest, Mortgage Interest | 1 | $-1,112.13 | | 2016-01-02 00:00:00 | 2016-01-02 00:00:00 |
Operating Expense, Business Licenses and Permits | 2 | $-142.48 | | 2016-01-13 00:00:00 | 2016-01-14 00:00:00 |
Operating Expense, Maintenance | 6 | $-363.63 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
Operating Expense, Office | 1 | $-31.84 | | 2016-01-04 00:00:00 | 2016-01-04 00:00:00 |
Other Expense, Postage-Freight-Shipping | 1 | $-31.42 | | 2016-01-21 00:00:00 | 2016-01-21 00:00:00 |
Other Expense, Utilities, Telephone | 1 | $-40.95 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-05 00:00:00 |
Other Expense, Utilities, Internet | 1 | $-40.95 | | 2016-01-05 00:00:00 | 2016-01-05 00:00:00 |
Other Expense, Utilities, Hydro, Yellow House | 1 | $-165.80 | | 2016-01-11 00:00:00 | 2016-01-11 00:00:00 |
Other Income, Interest | 1 | $-40.40 | | 2016-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 |
1 to 0 of 0 |     |
Date | Type | Source | Destination | Profit centre | Project | Buyer | Seller | Quantity | Unit | Item | Amount | Total | Note | 2016-01-01 00:00:00 | 7 | Rowe, Cleome | Rowe, Cleome | Overhead | Member Services | Cleome Rowe | Cleome Rowe | 1.000 | each | dues | $-25.00 | $-25.00 | | 2016-01-01 00:00:00 | 7 | Steinman, Jan | Steinman, Jan | Overhead | Member Services | Jan Steinman | Jan Steinman | 1.000 | each | dues | $-25.00 | $-50.00 | | 2016-01-02 00:00:00 | 11 | ISCU Chequing | CCEC | Overhead | Land Acquisition | EcoReality Co-op | CCEC | 1.000 | each | Mortgage payment | $-1,939.45 | $-1,989.45 | | 2016-01-02 00:00:00 | 8 | White House | ISCU Chequing | Rental | Rental, White House | Barbara Canabe | Jan Steinman | 1.000 | each | December White House hydro | $-232.43 | $-2,221.88 | | 2016-01-02 00:00:00 | 8 | White House | ISCU Chequing | Rental | Rental, White House | Barbara Canabe | Jan Steinman | 1.000 | each | January rent | $-1,550.00 | $-3,771.88 | | 2016-01-02 00:00:00 | 3 | Yellow House | Cash | Rental | Rental, Yellow House | Jack Chapman | Jan Steinman | 1.000 | each | January rent | $-450.00 | $-4,221.88 | | 2016-01-02 00:00:00 | 11 | CCEC | Mortgage Interest | Overhead | Land Acquisition | EcoReality Co-op | CCEC Credit Union | 1.000 | each | mortgage interest | $-1,112.13 | $-5,334.01 | | 2016-01-02 00:00:00 | 11 | CCEC | CCEC Mortgage | Overhead | Land Acquisition | EcoReality Co-op | CCEC Credit Union | 1.000 | each | equity | $-783.95 | $-6,117.96 | | 2016-01-04 00:00:00 | 5 | ISCU Chequing | Office | Overhead | Computing Environment | Undefined User | Thorsten Lemke (via PayPal) | 1.000 | each | upgrade Graphic Converter | $-31.84 | $-6,149.80 | | 2016-01-05 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Internet | Overhead | Computing Environment | Jan Steinman | Shaw Business | 1.000 | each | internet | $-40.95 | $-6,190.75 | | 2016-01-05 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Insurance | Overhead | Administration | Jan Steinman | The Cooperators | 1.000 | each | liability insurance | $-290.28 | $-6,481.03 | | 2016-01-05 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Maintenance | Overhead | Computing Environment | Jan Steinman | FS *BareBones 877-3278914 CA | 1.000 | each | upgrade BBEdit | $-43.09 | $-6,524.12 | | 2016-01-05 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Telephone | Overhead | Administration | Jan Steinman | Shaw Business | 1.000 | each | phone | $-40.95 | $-6,565.07 | | 2016-01-05 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Taxes, GST/HST | Overhead | Computing Environment | Jan Steinman | Shaw Business | 1.000 | each | GST on internet & phone | $-4.10 | $-6,569.17 | | 2016-01-05 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Taxes, PST | Overhead | Computing Environment | Jan Steinman | Shaw Business | 1.000 | each | PST on internet & phone | $-5.73 | $-6,574.90 | | 2016-01-06 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Steinman, Jan | Overhead | Personal: Jan | Jan Steinman | Upper Ganges Liquor Store | 1.000 | each | Jan's beer | $-29.04 | $-6,603.94 | | 2016-01-06 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Dairy | Dairy | Dairy | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 4.000 | each | goat soap | $-10.00 | $-6,613.94 | | 2016-01-06 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Taxes, PST | Dairy | Dairy | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 4.000 | each | PST on goat soap | $-0.70 | $-6,614.64 | | 2016-01-06 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Taxes, GST/HST | Dairy | Dairy | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 4.000 | each | GST on goat soap | $-0.50 | $-6,615.14 | | 2016-01-06 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Ingredients | Value-Added | Value-added Production | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 4.000 | each | lime juice, icing sugar | $-63.64 | $-6,678.78 | | 2016-01-06 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Volunteer Groceries | Overhead | Visitor/Volunteer Services | Jan Steinman | Country Grocer SSI | 4.000 | each | volunteer groceries | $-30.14 | $-6,708.92 | | 2016-01-06 00:00:00 | 4 | ISCU Chequing | MasterCard 2420 | Overhead | Administration | Jan Steinman | MBNA -2420 | 1.000 | each | payment | $-2,823.45 | $-9,532.37 | | 2016-01-06 00:00:00 | 3 | Cash | ISCU Chequing | Overhead | Administration | Undefined User | Deposit | 1.000 | each | cash | $-671.00 | $-10,203.37 | | 2016-01-11 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Seeds | Transplant Propagation | Transplant Propagation | Cleome Rowe | Baker Creek Heirloom 04179248917 MD | 1.000 | each | seeds | $-113.96 | $-10,317.33 | | 2016-01-11 00:00:00 | 5 | MasterCard 2420 | Maintenance | Overhead | Computing Environment | Jan Steinman | PayPal *Yiwushiyinu 4029357733 ON | 1.000 | each | 10 port USB hub US$3.70 | $-5.41 | $-10,322.74 | |
|
1 to 0 of 0 |     |